2020 | 2019 | ||
Bilanzsumme | 61,3 | 58,0 | Mio. Euro |
Anlagevermögen | |||
Anschaffungswerte | 143,3 | 138,8 | Mio. Euro |
Restbuchwerte | 44,5 | 42,5 | Mio. Euro |
Investitionen | 5,2 | 3,8 | Mio. Euro |
Umsatzerlöse | 80,6 | 77,0 | Mio. Euro |
Konzessionsabgabe | 1,5 | 1,6 | Mio. Euro |
Unternehmensergebnis | 4,1 | 3,1 | Mio. Euro |
Stromabgabe | 251,3 | 243,1 | GWh |
Erdgasabgabe | 216,7 | 207,9 | GWh |
Wasserabgabe | 1,8 | 1,8 | Mio. m³ |
Wärmeabgabe | 4,5 | 5,2 | GWh |
Beschäftigte | |||
Vollbeschäftigte | 66 | 61 |
|
Altersteilzeit/Mutterschutz | 8 |
10 | |
Teilzeitbeschäftigte | 6 | 6 | |
Auszubildende | 4 |
5 |
|
Weitere Angaben können Sie unserem aktuellen Geschäftsbericht entnehmen. |