2021 | 2020 | ||
Bilanzsumme | 67,0 | 61,3 | Mio. Euro |
Anlagevermögen | |||
Anschaffungswerte | 146,6 | 143,3 | Mio. Euro |
Restbuchwerte | 45,2 | 44,5 | Mio. Euro |
Investitionen | 5,3 | 5,2 |
Mio. Euro |
Umsatzerlöse | 88,6 | 80,6 |
Mio. Euro |
Konzessionsabgabe | 1,5 | 1,5 | Mio. Euro |
Unternehmensergebnis | 4,9 | 4,1 | Mio. Euro |
Stromabgabe | 263,8 | 251,3 | GWh |
Erdgasabgabe | 235,4 | 216,7 | GWh |
Wasserabgabe | 1,6 | 1,8 | Mio. m³ |
Wärmeabgabe | 4,9 | 4,5 |
GWh |
Beschäftigte | |||
Vollbeschäftigte | 67 | 66 | |
Altersteilzeit/Mutterschutz | 8 | 8 |
|
Teilzeitbeschäftigte | 9 |
6 | |
Auszubildende | 2 |
4 |
|
Weitere Angaben können Sie unserem aktuellen Geschäftsbericht entnehmen. |