2019 | 2018 | ||
Bilanzsumme | 58,0 | 59,0 | Mio. Euro |
Anlagevermögen | |||
Anschaffungswerte | 138,8 |
135,2 | Mio. Euro |
Restbuchwerte | 42,5 | 41,0 | Mio. Euro |
Investitionen | 3,8 | 3,2 |
Mio. Euro |
Umsatzerlöse | 77,0 | 75,7 | Mio. Euro |
Konzessionsabgabe | 1,6 | 1,6 | Mio. Euro |
Unternehmensergebnis | 3,1 | 6,3 | Mio. Euro |
Stromabgabe | 243,1 | 258,5 | GWh |
Erdgasabgabe | 207,9 | 200,3 |
GWh |
Wasserabgabe | 1,8 | 1,7 | Mio. m³ |
Wärmeabgabe | 5,2 | 4,6 | GWh |
Beschäftigte | |||
Vollbeschäftigte | 61 | 57 | |
Altersteilzeit/Mutterschutz | 10 | 10 | |
Teilzeitbeschäftigte | 6 | 6 |
|
Auszubildende | 5 | 3 | |
Weitere Angaben können Sie unserem aktuellen Geschäftsbericht entnehmen. |